| 
							THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LÒ NẤU THÉP THÔNG DỤNG (NHIỆT ĐỘ 1600 oC) | 
				
					| 
							Type | 
							Power 
							Công suất | 
							Capacity (t) 
							Dung tích lò | 
							Frequency 
							Tần số | 
							Input voltage 
							Điện áp vào | 
							Transformer 
							Trạm biến áp | 
							Melting rate 
							Thời gian nấu chảy | 
							Use Power 
							Công suất sử dụng | 
							Cooling Water 
							Mước làm mát | 
				
					| 
							Kiểu lò | 
							(kW) | 
							  | 
							(Hz) | 
							(V) | 
							(kVA) | 
							(t / h) | 
							(kW.h/t) | 
							(m3/h) | 
				
					| 
							GW-100-1.0 | 
							100 | 
							0.15 | 
							1000 | 
							380 | 
							125 | 
							0.12 | 
							820 | 
							5 | 
				
					| 
							GW-160-1.0 | 
							160 | 
							0.25 | 
							1000 | 
							380 | 
							200 | 
							0.2 | 
							800 | 
							8 | 
				
					| 
							GW-250-1.0 | 
							250 | 
							0.5 | 
							1000 | 
							380 | 
							315 | 
							0.3 | 
							800 | 
							10 | 
				
					| 
							GW-300-1.0 | 
							300 | 
							0.5 | 
							1000 | 
							380 | 
							350 | 
							0.36 | 
							780 | 
							12 | 
				
					| 
							GW-400-1.0 | 
							400 | 
							0.75 | 
							1000 | 
							380 | 
							500 | 
							0.5 | 
							760 | 
							18 | 
				
					| 
							GW-500-0.5 | 
							500 | 
							1 | 
							500 | 
							380 | 
							630 | 
							0.68 | 
							720 | 
							20 | 
				
					| 
							GW-600-0.5 | 
							600 | 
							1 | 
							500 | 
							380 | 
							700 | 
							0.82 | 
							710 | 
							22 | 
				
					| 
							GW-850-0.5 | 
							850 | 
							1.5 | 
							500 | 
							380/660 | 
							1000 | 
							1.2 | 
							680/660 | 
							25 | 
				
					| 
							GW-1000-0.5 | 
							1000 | 
							2 | 
							500 | 
							380/660 | 
							1250 | 
							1.4 | 
							660/650 | 
							35 | 
				
					| 
							GW-1250-0.5 | 
							1250 | 
							2 | 
							500 | 
							660 | 
							1500 | 
							1.8 | 
							640 | 
							40 | 
				
					| 
							GW-1500-0.5 | 
							1500 | 
							3 | 
							500 | 
							660 | 
							1800 | 
							2.1 | 
							630 | 
							55 | 
				
					| 
							GW-1800-0.5 | 
							1800 | 
							3 | 
							500 | 
							660 | 
							2200 | 
							2.5 | 
							620 | 
							60 | 
				
					| 
							GW-2500-0.5 | 
							2500 | 
							5 | 
							500 | 
							660 | 
							3000 | 
							3.6 | 
							610 | 
							68 | 
				
					| 
							THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LÒ NẤU THÉP SIÊU TỐC (NHIỆT ĐỘ 1600 oC) | 
				
					| 
							Type | 
							Power 
							Công suất | 
							Capacity (t) 
							Dung tích lò | 
							Frequency 
							Tần số | 
							Input voltage 
							Điện áp vào | 
							Transformer 
							Trạm biến áp | 
							Melting rate 
							Thời gian nấu chảy | 
							Use Power 
							Công suất sử dụng | 
							Cooling Water 
							Mước làm mát | 
				
					| 
							Kiểu lò | 
							(kW) | 
							  | 
							(Hz) | 
							(V) | 
							(kVA) | 
							(t / h) | 
							(kW.h/t) | 
							(m3/h) | 
				
					| 
							GW-160-1.0 | 
							160 | 
							0.15 | 
							1000 | 
							380 | 
							200 | 
							0.2 | 
							780 | 
							8 | 
				
					| 
							GW-250-1.0 | 
							250 | 
							0.25 | 
							1000 | 
							380 | 
							315 | 
							0.3 | 
							740 | 
							10 | 
				
					| 
							GW-400-1.0 | 
							400 | 
							0.5 | 
							1000 | 
							380 | 
							500 | 
							0.5 | 
							720 | 
							15 | 
				
					| 
							GW-500-0.5 | 
							500 | 
							0.75 | 
							500 | 
							380 | 
							630 | 
							7 | 
							680 | 
							20 | 
				
					| 
							GW-850-0.5 | 
							850 | 
							1 | 
							500 | 
							380/660 | 
							1000 | 
							1.2 | 
							660/650 | 
							25 | 
				
					| 
							GW-1000-0.5 | 
							1000 | 
							1.5 | 
							500 | 
							380/660 | 
							1250 | 
							1.4 | 
							650/620 | 
							30 | 
				
					| 
							GW-1500-0.5 | 
							1500 | 
							2 | 
							500 | 
							660 | 
							1800 | 
							2.1 | 
							610 | 
							50 | 
				
					| 
							GW-2000-0.5 | 
							2000 | 
							3 | 
							500 | 
							660 | 
							2500 | 
							2.8 | 
							600 | 
							65 | 
				
					| 
							GW-3000-0.5 | 
							3000 | 
							5 | 
							500 | 
							1100 | 
							6相3500 | 
							4.5 | 
							590 | 
							80 | 
				
					| 
							  | 
							 
 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
				
					| 
							Supply area of whole set: M.F. power cabinet 1; Furnace body (aluminum casing- decelerator or steel casing- hydraulic system) 2; Capacitor team 1;   Water-cooling cable 2;   Technical data 1.1;   Water-cooling cable 2;   Technical data 1. 
							Phạm vi cung cấp của một bộ: Tủ điều khiển 01 bộ; Thân lò( Vỏ nhôm - nâng hạ bằng hộp giảm tốc hoặc Vỏ thép nâng hạ bằng thủy lực) 02 bộ; Tụ điện 01 bộ; Hệ thống cáp thủy 02 bộ; Tài liệu 01 bộ; 
							  |